JZM500滾筒攪拌機 | ||
基本參數 Basic parameters | ||
進料容量(L) | 800 | |
出料容量(L) | 500 | |
最大生產率(m3/h) | 20 | |
攪拌電機 | 型號 | Y132S-4B5 |
功率(KW) | 5.5 | |
轉速(r/min) | 1440 | |
卷揚電機 | 型號 | YEZ32-4 |
功率(KW) | 4.5 | |
轉速(r/min) | 1380 | |
水泵電機 | 型號 | 50DWB18-8A |
功率(KW) | 0.75 | |
外形尺寸(mm) | 5000×2300×2800 | |
整機重量(kg) | 3500 | |
注:本公司保留產品改進的權利,并且更改不予通知 |